Uma nova norma do Conselho Nacional de Justiça estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, quando não existir tabela própria de tribunais. A Resolução 232 entrará em vigor a partir de 90 dias da publicação, que ocorreu no dia 13 de julho.
O texto fixa valores máximos a serem pagos pelos serviços, divididos em seis especialidades: Ciências Econômicas e Contábeis; Engenharia e Arquitetura; Medicina e Odontologia; Psicologia; Serviço Social; e outros. Os valores variam de R$ 170 (laudos de avaliação comercial de bens) a R$ 870 (laudos periciais em ação demarcatória).
A resolução estipula que cabe ao magistrado definir os honorários periciais observando requisitos como complexidade da matéria e peculiaridades regionais. Mediante decisões fundamentadas, os valores podem superar em até cinco vezes os estipulados na tabela, que será reajustada anualmente, em janeiro, pela variação do IPCA-E.
De acordo com o novo Código de Processo Civil, o pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando feita por particular, pode ser com recursos da União, do estado e do Distrito Federal (artigo 95, parágrafo 3, inciso II). Com informações da Assessoria de Imprensa do CNJ.
Veja a tabela de honorários periciais:
| Especialidades | Natureza da ação e/ou espécie de perícia a ser feita | Valor máximo |
|---|---|---|
| 1. Ciências econômicas/ contábeis | 1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/estado/município | R$ 300 |
| 1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até quatro contratos | R$ 370 | |
| 1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de quatro contratos | R$ 630 | |
| 1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis | R$ 830 | |
| 1.5 – Outras | R$ 370 | |
| 2. Engenharia/ Arquitetura |
2.1 – Laudo de avaliação de imóvel urbano, conforme normas ABNT respectivas | R$ 430 |
| 2.2 – Laudo de avaliação de imóvel rural, conforme normas ABNT respectivas | R$ 530 | |
| 2.3 – Laudo pericial das condições estruturais de segurança e solidez de imóvel, conforme normas ABNT respectivas | R$ 370 | |
| 2.4 – Laudo de avaliação de bens fungíveis/imóvel rural/urbano, conforme normas ABNT respectivas | R$ 700 | |
| 2.5 – Laudo pericial em ação demarcatória | R$ 870 | |
| 2.6 – Laudo de insalubridade e/ou periculosidade, conforme normas técnicas respectivas | R$ 370 | |
| 2.7 – Outras | R$ 370 | |
| 3. Medicina/ Odontologia |
3.1 – Laudo em interdição/DNA | R$ 370 |
| 3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos | R$ 370 | |
| 3.3 – Outras | R$ 370 | |
| 4. Psicologia | R$ 300 | |
| 5. Serviço Social | 5.1 – Estudo social | R$ 300 |
| 6. Outas | 6.1 – Laudo de avaliação comercial de bens imóveis | R$ 170 |
| 6.2 – Laudo de avaliação comercial de bens imóveis por corretor | R$ 330 | |
| 6.3 – Outras | R$ 300 |
Fonte: http://www.conjur.com.br/2016-jul-18/cnj-disciplina-honorarios-peritos-casos-justica-gratuita